Herstellerteil | AD976CR |
---|---|
Hersteller | Rochester Electronics |
Beschreibung | 16-BIT SAR ADC, PARALLEL ACCESS |
Kategorie | integrierte Schaltkreise |
Familie | datenerfassung - analog-digital-wandler (adc) |
Lebenszyklus: | New from this manufacturer. |
Lieferung: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Zahlung | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Datenblatt | AD976CR PDF |
Auf Lager | 724 |
---|---|
Stückpreis | $ 26.76000 |
Typ | Beschreibung |
---|---|
Serie: | - |
Paket: | Tube |
Teilstatus: | Obsolete |
Anzahl Bits: | 16 |
Abtastrate (pro Sekunde): | 100k |
Anzahl der Eingänge: | 1 |
Eingabetyp: | Single Ended |
Datenschnittstelle: | Parallel |
Aufbau: | S/H-ADC |
Verhältnis - s/h:adc: | 1:1 |
Anzahl der A/D-Wandler: | 1 |
die Architektur: | SAR |
Referenztyp: | External, Internal |
Spannung - Versorgung, analog: | 5V |
Spannung - Versorgung, digital: | 5V |
Merkmale: | - |
Betriebstemperatur: | -40°C ~ 85°C |
Paket / Koffer: | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
Gerätepaket des Lieferanten: | 28-SOIC |
Befestigungsart: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Datenschutzerklärung | Nutzungsbedingungen | Qualitätsgarantie