Herstellerteil | AD7689ACPZ |
---|---|
Hersteller | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
Beschreibung | IC ADC 16BIT SAR 20LFCSP-WQ |
Kategorie | integrierte Schaltkreise |
Familie | datenerfassung - analog-digital-wandler (adc) |
Lebenszyklus: | New from this manufacturer. |
Lieferung: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Zahlung | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Datenblatt | AD7689ACPZ PDF |
Auf Lager | 126 |
---|---|
Stückpreis | $ 13.73000 |
Typ | Beschreibung |
---|---|
Serie: | PulSAR® |
Paket: | Tray |
Teilstatus: | Active |
Anzahl Bits: | 16 |
Abtastrate (pro Sekunde): | 250k |
Anzahl der Eingänge: | 8 |
Eingabetyp: | Differential, Pseudo-Differential, Single Ended |
Datenschnittstelle: | SPI, DSP |
Aufbau: | MUX-S/H-ADC |
Verhältnis - s/h:adc: | 1:1 |
Anzahl der A/D-Wandler: | 1 |
die Architektur: | SAR |
Referenztyp: | External, Internal |
Spannung - Versorgung, analog: | 2.3V ~ 5.5V |
Spannung - Versorgung, digital: | 2.3V ~ 5.5V |
Merkmale: | Temperature Sensor |
Betriebstemperatur: | -40°C ~ 85°C |
Paket / Koffer: | 20-WFQFN Exposed Pad, CSP |
Gerätepaket des Lieferanten: | 20-LFCSP-WQ (4x4) |
Befestigungsart: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Datenschutzerklärung | Nutzungsbedingungen | Qualitätsgarantie