Herstellerteil | SI8902D-A01-GSR |
---|---|
Hersteller | Silicon Labs |
Beschreibung | IC ADC 10BIT SAR 16SOIC |
Kategorie | integrierte Schaltkreise |
Familie | datenerfassung - analog-digital-wandler (adc) |
Lebenszyklus: | New from this manufacturer. |
Lieferung: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Zahlung | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Datenblatt | SI8902D-A01-GSR PDF |
Auf Lager | 4.109 |
---|---|
Einzelpreis | $ 3.55600 |
Der aktuelle Preis dient nur als Referenz. Bitte senden Sie eine Anfrage
Typ | Beschreibung |
---|---|
Serie: | - |
Paket: | Tape & Reel (TR) |
Teilstatus: | Active |
Anzahl Bits: | 10 |
Abtastrate (pro Sekunde): | - |
Anzahl der Eingänge: | 3 |
Eingabetyp: | Single Ended |
Datenschnittstelle: | SPI |
Aufbau: | MUX-PGA-ADC |
Verhältnis - s/h:adc: | - |
Anzahl der A/D-Wandler: | 1 |
die Architektur: | SAR |
Referenztyp: | External, Internal |
Spannung - Versorgung, analog: | 2.7V ~ 3.6V |
Spannung - Versorgung, digital: | 2.7V ~ 3.6V |
Merkmale: | PGA |
Betriebstemperatur: | -40°C ~ 85°C |
Paket / Koffer: | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
Gerätepaket des Lieferanten: | 16-SOIC |
Befestigungsart: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Datenschutzerklärung | Nutzungsbedingungen | Qualitätsgarantie