Herstellerteil | AD7880BRZ-REEL |
---|---|
Hersteller | Rochester Electronics |
Beschreibung | ADC, SUCCESSIVE APPROXIMATION, 1 |
Kategorie | integrierte Schaltkreise |
Familie | datenerfassung - analog-digital-wandler (adc) |
Lebenszyklus: | New from this manufacturer. |
Lieferung: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Zahlung | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Datenblatt | AD7880BRZ-REEL PDF |
Auf Lager | 1.561 |
---|---|
Stückpreis | $ 34.16000 |
Typ | Beschreibung |
---|---|
Serie: | - |
Paket: | Bulk |
Teilstatus: | Active |
Anzahl Bits: | 12 |
Abtastrate (pro Sekunde): | 66k |
Anzahl der Eingänge: | 2 |
Eingabetyp: | Single Ended |
Datenschnittstelle: | Parallel |
Aufbau: | S/H-ADC |
Verhältnis - s/h:adc: | 1:1 |
Anzahl der A/D-Wandler: | 1 |
die Architektur: | SAR |
Referenztyp: | External, Supply |
Spannung - Versorgung, analog: | 5V |
Spannung - Versorgung, digital: | 5V |
Merkmale: | - |
Betriebstemperatur: | -40°C ~ 85°C |
Paket / Koffer: | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
Gerätepaket des Lieferanten: | 24-SOIC |
Befestigungsart: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Datenschutzerklärung | Nutzungsbedingungen | Qualitätsgarantie