Herstellerteil | AD7863BR-10 |
---|---|
Hersteller | Rochester Electronics |
Beschreibung | 14-BIT SAR ADC, 4 CHANNEL |
Kategorie | integrierte Schaltkreise |
Familie | datenerfassung - analog-digital-wandler (adc) |
Lebenszyklus: | New from this manufacturer. |
Lieferung: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Zahlung | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Datenblatt | AD7863BR-10 PDF |
Auf Lager | 659 |
---|---|
Einzelpreis | $ 34.47000 |
Der aktuelle Preis dient nur als Referenz. Bitte senden Sie eine Anfrage
Typ | Beschreibung |
---|---|
Serie: | - |
Paket: | Tube |
Teilstatus: | Obsolete |
Anzahl Bits: | 14 |
Abtastrate (pro Sekunde): | 175k |
Anzahl der Eingänge: | 4 |
Eingabetyp: | Single Ended |
Datenschnittstelle: | Parallel |
Aufbau: | MUX-S/H-ADC |
Verhältnis - s/h:adc: | 1:1 |
Anzahl der A/D-Wandler: | 2 |
die Architektur: | SAR |
Referenztyp: | External, Internal |
Spannung - Versorgung, analog: | 5V |
Spannung - Versorgung, digital: | 5V |
Merkmale: | Simultaneous Sampling |
Betriebstemperatur: | -40°C ~ 85°C |
Paket / Koffer: | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
Gerätepaket des Lieferanten: | 28-SOIC |
Befestigungsart: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Datenschutzerklärung | Nutzungsbedingungen | Qualitätsgarantie