Herstellerteil | AD7685BRMZ |
---|---|
Hersteller | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
Beschreibung | IC ADC 16BIT SAR 10MSOP |
Kategorie | integrierte Schaltkreise |
Familie | datenerfassung - analog-digital-wandler (adc) |
Lebenszyklus: | New from this manufacturer. |
Lieferung: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Zahlung | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Datenblatt | AD7685BRMZ PDF |
Auf Lager | 1.029 |
---|---|
Stückpreis | $ 18.56000 |
Typ | Beschreibung |
---|---|
Serie: | PulSAR® |
Paket: | Tube |
Teilstatus: | Active |
Anzahl Bits: | 16 |
Abtastrate (pro Sekunde): | 250k |
Anzahl der Eingänge: | 1 |
Eingabetyp: | Pseudo-Differential |
Datenschnittstelle: | SPI, DSP |
Aufbau: | S/H-ADC |
Verhältnis - s/h:adc: | 1:1 |
Anzahl der A/D-Wandler: | 1 |
die Architektur: | SAR |
Referenztyp: | External |
Spannung - Versorgung, analog: | 2.3V ~ 5.5V |
Spannung - Versorgung, digital: | 2.3V ~ 5.5V |
Merkmale: | - |
Betriebstemperatur: | -40°C ~ 85°C |
Paket / Koffer: | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
Gerätepaket des Lieferanten: | 10-MSOP |
Befestigungsart: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Datenschutzerklärung | Nutzungsbedingungen | Qualitätsgarantie