Herstellerteil | ADS4229IRGCR |
---|---|
Hersteller | Texas Instruments |
Beschreibung | IC ADC 12BIT PIPELINED 64VQFN |
Kategorie | integrierte Schaltkreise |
Familie | datenerfassung - analog-digital-wandler (adc) |
Lebenszyklus: | New from this manufacturer. |
Lieferung: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Zahlung | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Auf Lager | 2.669 |
---|---|
Stückpreis | $ 55.11000 |
Typ | Beschreibung |
---|---|
Serie: | - |
Paket: | Tape & Reel (TR) |
Teilstatus: | Active |
Anzahl Bits: | 12 |
Abtastrate (pro Sekunde): | 250M |
Anzahl der Eingänge: | 2 |
Eingabetyp: | Differential |
Datenschnittstelle: | LVDS - Parallel, Parallel |
Aufbau: | S/H-ADC |
Verhältnis - s/h:adc: | 1:1 |
Anzahl der A/D-Wandler: | 2 |
die Architektur: | Pipelined |
Referenztyp: | Internal |
Spannung - Versorgung, analog: | 1.7V ~ 1.9V |
Spannung - Versorgung, digital: | 1.7V ~ 1.9V |
Merkmale: | Simultaneous Sampling |
Betriebstemperatur: | -40°C ~ 85°C |
Paket / Koffer: | 64-VFQFN Exposed Pad |
Gerätepaket des Lieferanten: | 64-VQFN (9x9) |
Befestigungsart: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Datenschutzerklärung | Nutzungsbedingungen | Qualitätsgarantie