Herstellerteil | SI8902B-A01-GSR |
---|---|
Hersteller | Silicon Labs |
Beschreibung | IC ADC 10BIT SAR 16SOIC |
Kategorie | integrierte Schaltkreise |
Familie | datenerfassung - analog-digital-wandler (adc) |
Lebenszyklus: | New from this manufacturer. |
Lieferung: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Zahlung | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Datenblatt | SI8902B-A01-GSR PDF |
Auf Lager | 2.037 |
---|---|
Einzelpreis | $ 3.05102 |
SI8902B-A01-GSRCurrent price of is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team [email protected]
Typ | Beschreibung |
---|---|
Serie: | - |
Paket: | Tape & Reel (TR) |
Teilstatus: | Active |
Anzahl Bits: | 10 |
Abtastrate (pro Sekunde): | - |
Anzahl der Eingänge: | 3 |
Eingabetyp: | Single Ended |
Datenschnittstelle: | SPI |
Aufbau: | MUX-PGA-ADC |
Verhältnis - s/h:adc: | - |
Anzahl der A/D-Wandler: | 1 |
die Architektur: | SAR |
Referenztyp: | External, Internal |
Spannung - Versorgung, analog: | 2.7V ~ 3.6V |
Spannung - Versorgung, digital: | 2.7V ~ 3.6V |
Merkmale: | PGA |
Betriebstemperatur: | -40°C ~ 85°C |
Paket / Koffer: | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
Gerätepaket des Lieferanten: | 16-SOIC |
Befestigungsart: | Surface Mount |
We ship orders once a day around 5 p.m., except Sundays. Once shipped, the estimated delivery time depends on the courier company you choose, usually 5-7 working days.
We provide DHL, FedEx, UPS, EMS, SF Express, and Registered Air Mail international shipping.
TT in advance (bank transfer), Western Union,PayPal. Customer is responsible for shipping fee, bank charges, duties and taxes.
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Datenschutzerklärung | Nutzungsbedingungen | Qualitätsgarantie