Herstellerteil | PDU-V104 |
---|---|
Hersteller | Luna Optoelectronics (Advanced Photonix) |
Beschreibung | SENSOR PHOTODIODE 950NM TO46 |
Kategorie | Sensoren, Wandler |
Familie | optische Sensoren - Fotodioden |
Lebenszyklus: | New from this manufacturer. |
Lieferung: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Zahlung | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Datenblatt | PDU-V104 PDF |
Auf Lager | 1.470 |
---|---|
Stückpreis | $ 48.03920 |
Typ | Beschreibung |
---|---|
Serie: | - |
Paket: | Bulk |
Teilstatus: | Active |
Wellenlänge: | 950nm |
Farbe - verbessert: | - |
Spektralbereich: | 350nm ~ 1100nm |
Diodentyp: | PIN |
Ansprechverhalten @ nm: | 0.18 A/W @ 365nm |
Reaktionszeit: | 13ns |
spannung - dc umgekehrt (vr) (max): | 75 V |
aktuell - dunkel (typ): | 5pA |
aktiver Bereich: | 3.09mm² |
Blickwinkel: | 65° |
Betriebstemperatur: | -40°C ~ 125°C |
Befestigungsart: | Through Hole |
Paket / Koffer: | - |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Datenschutzerklärung | Nutzungsbedingungen | Qualitätsgarantie