Herstellerteil | ADBMS1818ASWZ-RL |
---|---|
Hersteller | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
Beschreibung | 18-CELL BATTERY MONITOR WITH DAI |
Kategorie | integrierte Schaltkreise |
Familie | pmic - Batteriemanagement |
Lebenszyklus: | New from this manufacturer. |
Lieferung: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Zahlung | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Datenblatt | ADBMS1818ASWZ-RL PDF |
Auf Lager | 339 |
---|---|
Stückpreis | $ 10.59000 |
Typ | Beschreibung |
---|---|
Serie: | Automotive, AEC-Q200 |
Paket: | Tape & Reel (TR) |
Teilstatus: | Active |
Funktion: | Battery Monitor |
Batteriechemie: | Multi-Chemistry |
Anzahl der Zellen: | 18 |
Fehlerschutz: | Over Temperature, Over/Under Voltage |
Schnittstelle: | SPI |
Betriebstemperatur: | -40°C ~ 85°C |
Befestigungsart: | Surface Mount |
Paket / Koffer: | 64-LQFP Exposed Pad |
Gerätepaket des Lieferanten: | 64-LQFP-EP (10x10) |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Datenschutzerklärung | Nutzungsbedingungen | Qualitätsgarantie